Tüm Kartlar Tek Çekim
:
69.593,33 TL
Havale
:
68.201,47 TL
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL 
Taksit Taksit Tutar Toplam Tutar
2 36.940,14 TL  73.880,28 TL 
3 25.060,56 TL  75.181,67 TL 
4 19.120,77 TL  76.483,07 TL 
5 15.555,50 TL  77.777,51 TL 
6 13.179,82 TL  79.078,90 TL 
7 11.482,90 TL  80.380,30 TL 
8 10.210,21 TL  81.681,69 TL 
9 9.220,34 TL  82.983,09 TL